產(chǎn)品描述:國(guó)家電網(wǎng)電動(dòng)汽車充電樁240kw標(biāo)準(zhǔn)系列產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù) 產(chǎn)品型號(hào) DCF240D-GW6 詳細(xì)規(guī)格 額定功率 240KW 功率柜 用戶界面 7寸LCD彩色顯示觸摸..........
輸入電壓:AC380V±15%
產(chǎn)品尺寸:700*240*1800
防護(hù)等級(jí):IP54
輸出功率:240kw
服務(wù)熱線: 15919794865
產(chǎn)品型號(hào) | DCF240D-GW6 | |
詳細(xì)規(guī)格 | 額定功率 | 240KW |
功率柜 | 用戶界面 | 7寸LCD彩色顯示觸摸屏 |
安裝方式 | 立式 | |
走線方式 | 下進(jìn)下出 | |
設(shè)備尺寸 | 900*800*2100(mm) | |
輸入電壓 | AC380V±15% | |
輸入頻率 | 45~65Hz | |
輸出電壓 | 200-750VDC | |
輸出電流范圍 | 0-800A | |
計(jì)量精度 | 1級(jí) | |
充電終端 | 用戶界面 | 7寸LCD彩色顯示觸摸屏 |
安裝方式 | 立式 | |
設(shè)備尺寸 | 700*240*1800(mm) | |
輸入交流電壓 | AC220V±15% | |
輸入頻率 | 45~65Hz | |
輸入直流電壓 | 200-750VDC | |
輸出直流電壓 | 200-750VDC | |
單槍輸出最大電流 | 250A | |
單終端槍數(shù)量 | 2 | |
充電槍總數(shù)量 | 4 | |
槍線長(zhǎng)度 | 5m | |
電氣指標(biāo) | 限流保護(hù)值 | ≥110% |
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | |
穩(wěn)流精度 | ≤±1% | |
紋波系數(shù) | ≤±0.5% | |
效率 | ≥95.2% | |
功率因數(shù) | ≥0.99 (50%負(fù)載以上) | |
諧波含量THD | ≤5% (50%負(fù)載以上) | |
功能設(shè)計(jì) | 充電模式 | 自動(dòng)充滿/定電量/定金額/定時(shí)間 |
充電方式 | 刷卡充電/掃碼充電 | |
支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | |
聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng) 3G/4G | |
安全設(shè)計(jì) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB\T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB\T33008、NB\T33002 |
安全功能 |
充電槍溫度檢測(cè)、過(guò)壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、短路保護(hù)、接地保護(hù)、 過(guò)溫保 護(hù) 、低溫保護(hù)、絕緣監(jiān)測(cè)保護(hù)、極性反接保護(hù)、防雷保護(hù)、急停保護(hù)、漏電保護(hù) |
|
環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度 | -25℃~+55℃ |
工作濕度 | 5%~95%無(wú)凝霜 | |
工作海拔 | <2000m | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
噪聲控制 | ≤60dB | |
MTBF | 100,000小時(shí) |