產(chǎn)品描述:新能源充電樁一機四槍技術(shù)參數(shù)產(chǎn)品型號新能源充電樁一機四槍-DCL120A/B新能源充電樁一機四槍-DCL160A/B詳細規(guī)格額定功率120KW160KW充電設備.......
輸入電壓:AC380V±20%
產(chǎn)品尺寸:770*602*2000mm
防護等級:IP54
輸出功率:120kw/160kw
服務熱線: 15919794865
產(chǎn)品型號 | 新能源充電樁一機四槍-DCL120A/B | 新能源充電樁一機四槍-DCL160A/B | |
詳細規(guī)格 | 額定功率 | 120KW | 160KW |
充電設備 | 安裝方式 | 立式 | |
走線方式 | 下進下出 | ||
設備尺寸 | 770*602*2000(mm) | 770*700*1900(mm) | |
輸入電壓 | AC380V±20% | ||
輸入頻率 | 45~65Hz | ||
輸出電壓 | 200-750VDC | ||
單槍輸出電流范圍 | 普通款0-160A | 普通款0-240A | |
恒功率0-250A | 恒功率0-250A | ||
線纜長度 | 5m | ||
計量精度 | 0.5級 | ||
電氣指標 | 限流保護值 | ≥110% | |
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | ||
穩(wěn)流精度 | ≤±1% | ||
紋波系數(shù) | ≤±0.5% | ||
效率 | ≥94.5% | ||
功率因數(shù) | ≥0.99 (50%負載以上) | ||
諧波含量THD | ≤5% (50%負載以上) | ||
功能設計 | 人機界面 | 7寸高亮彩色觸摸屏 | |
充電模式 | 自動充滿/定電量/定金額/定時間 | ||
充電方式 | 掃碼充電 | ||
支付方式 | 掃碼支付 | ||
通信接口 | 以太網(wǎng) 2/3/4G | ||
安全設計 | 執(zhí)行標準 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008 | |
安全功能 |
充電槍溫度檢測、過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、接地保護、
過溫保護、低溫保護、絕緣監(jiān)測保護、極性反接保護、防雷保護、急停保護、漏電保護 |
||
環(huán)境指標 | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | |
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | ||
工作海拔 | <2000m | ||
防護等級 | IP54 | ||
冷卻方式 | 風冷 | ||
噪聲控制 | ≤60dB | ||
MTBF | 100,000小時 |