產(chǎn)品描述:汽車移動充電電樁技術參數(shù) 產(chǎn)品型號 SDCX100100A SDCX100200A SDCX48200A SDCX200200A 詳細規(guī)格 額定功率 10KW ..........
輸入電壓:AC380V±20%
產(chǎn)品尺寸:513*372*282
防護等級:IP31
輸出功率:10kw/20kw/40kw
服務熱線: 15919794865
產(chǎn)品型號 | SDCX100100A | SDCX100200A | SDCX48200A | SDCX200200A | |
詳細規(guī)格 | 額定功率 | 10KW | 20kw | 12kw | 40kw |
充電設備 | 安裝方式 | 移動式 | |||
走線方式 | 后進后出 | ||||
設備尺寸 | 519.5*178*305mm / 513*372*282mm | ||||
輸入電壓 | AC380V±20% | ||||
輸入頻率 | 45~66Hz | ||||
輸出電壓 | 40~100VDC | 42~58VDC | 00~200VDC | ||
單槍輸出電流范圍 | 0-100A | 0-200A | 0-200A | 0-300A | |
線纜長度 | 3m | ||||
計量精度 | 0.5級 | ||||
電氣指標 | 限流保護值 | ≥110% | |||
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | ||||
穩(wěn)流精度 | ≤±0.5% | ||||
紋波系數(shù) | ≤±0.5% | ||||
效率 | ≥94% | ||||
功率因數(shù) | ≥0.99(50%負載以上) | ||||
諧波含量THD | ≤5% (50%負載以上) | ||||
功能設計 | 充電模式 | 按鍵啟動 | |||
支付方式 | 無 | ||||
通信接口 | 無 | ||||
安全設計 | 執(zhí)行標準 |
I/P-O/P:3KVAC,I/P-FG;2KVAC,O/P-F/G:1.5KVAC 參考 NB/T33001,NB/T33008. UL1564,CSA107.2,EN60335-2-29 FCC part 15/ICES 003 Class A,EN55011 |
|||
安全功能 | 過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、接地保護、過溫保護 、低溫保護、防雷保護。 | ||||
環(huán)境指標 | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | |||
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | ||||
工作海拔 | <2000m | ||||
防護等級 | IP31 | ||||
冷卻方式 | 風冷 | ||||
噪聲控制 | ≤60dB | ||||
MTBF | 100,000小時 |